V Humennom naši v hojnom počte prevalcovali ostatných!

By | 15. mája 2022

Dňa 14.05.2022 sa uskutočnili plavecké preteky Cena Mesta Humenné, ktoré boli dobrou prípravou pred blížiacimi sa vrcholmi sezóny, Majstrovstvami Slovenska. Naša medailová bilancia bola 82 medailí (31-28-23). Najviac prispela Tamara Bretzová (nar.2010), ktorá sa postavila na najvyšší stupeň osemkrát. Nezaháľala ani Vanda Vašková (nar.2011), ktorá vyplávala päť zlatých a tri druhé miesta.  Deviatimi medailami (2-6-1) prispela Charlotte Ferková (nar.2010).

Najhodnotnejší výkon podujatia medzi mužmi zaplával juniorský reprezentant Kamil Kobilic (nar.2004) na 100 prsia. Blízko prvého limitu UTM pre rok 2023 bol Jakub Nagy (nar.2006)  disciplíne 100 kraul.

Je potešiteľné, že nám pribúdajú medzi medailistami nové mená, čo dáva nádej pre budúcnosť, že raz budú možno medzi reprezentantmi aj viacerí naši plavci. Medailistov uvádzame len štatisticky pre veľký počet.

ZLATO

6. žiaci, 100m voľný spôsob 15 – 16 roč. Nagy Jakub 06 55.08
15. žiaci, 100m prsia 17 – 18 roč. Kobilic Kamil 04 1:04.83
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 30.14
14. ženy, 50m voľný spôsob 8 roč. Samoľová Zuzana 14 48.24
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 1:03.35
5. ženy, 100m voľný spôsob 9 roč. Bonk Lara 13 1:38.20
5. ženy, 100m voľný spôsob 8 roč. Andrejiová Nela 14 1:45.35
18. ženy, 50m znak 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 34.79
18. ženy, 50m znak 9 roč. Bonk Lara 13 51.58
18. ženy, 50m znak 8 roč. Andrejiová Nela 14 53.85
9. ženy, 100m znak 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 1:14.33
9. ženy, 100m znak 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 1:24.99
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. Lukačová Vanesa 06 39.08
3. ženy, 50m prsia 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 38.56
3. ženy, 50m prsia 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 42.68
3. ženy, 50m prsia 8 roč. Samoľová Zuzana 14 52.97
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. Lukačová Vanesa 06 1:26.00
16. ženy, 100m prsia 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 1:22.41
16. ženy, 100m prsia 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 1:25.27
16. ženy, 100m prsia 8 roč. Samoľová Zuzana 14 1:57.12
7. ženy, 50m motýlik 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 32.50
7. ženy, 50m motýlik 9 roč. Bonk Lara 13 49.46
7. ženy, 50m motýlik 8 roč. Andrejiová Nela 14 55.41
20. ženy, 100m motýlik 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 1:11.47
20. ženy, 100m motýlik 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 1:24.85
12. ženy, 100m polohové preteky 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 1:13.91
12. ženy, 100m polohové preteky 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 1:15.06
12. ženy, 100m polohové preteky 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 1:23.04
1. ženy, 200m polohové preteky 12 – 13 roč. Bretzová Tamara 10 2:38.10
1. ženy, 200m polohové preteky 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 2:57.39
1. ženy, 200m polohové preteky 9 roč. Bonk Lara 13 3:42.59

STRIEBRO

13. žiaci, 50m voľný spôsob 15 – 16 roč. Nagy Jakub 06 25.21
15. žiaci, 100m prsia 10 roč. Rychnavský Richard 12 1:58.82
19. žiaci, 100m motýlik 17 – 18 roč. Kobilic Kamil 04 58.50
11. žiaci, 100m polohové preteky 15 – 16 roč. Nagy Jakub 06 1:04.82
2. žiaci, 200m polohové preteky 15 – 16 roč. Vaško Šimon 06 2:23.98
14. ženy, 50m voľný spôsob 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 29.84
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 31.73
14. ženy, 50m voľný spôsob 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 35.32
14. ženy, 50m voľný spôsob 9 roč. Bonk Lara 13 44.06
14. ženy, 50m voľný spôsob 8 roč. Andrejiová Nela 14 48.41
5. ženy, 100m voľný spôsob 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 1:05.36
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. Spišáková Alexandra 10 1:10.85
5. ženy, 100m voľný spôsob 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 1:17.34
5. ženy, 100m voľný spôsob 8 roč. Samoľová Zuzana 14 1:52.08
18. ženy, 50m znak 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 37.01
9. ženy, 100m znak 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 1:19.55
3. ženy, 50m prsia 12 – 13 roč. Dudová Tamara 09 39.95
3. ženy, 50m prsia 8 roč. Andrejiová Nela 14 57.03
16. ženy, 100m prsia 12 – 13 roč. Dudová Tamara 09 1:28.10
16. ženy, 100m prsia 10 – 11 roč. Vašková Vanda 11 1:35.23
16. ženy, 100m prsia 9 roč. Bonk Lara 13 1:57.55
16. ženy, 100m prsia 8 roč. Andrejiová Nela 14 2:10.36
7. ženy, 50m motýlik 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 32.22
7. ženy, 50m motýlik 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 33.23
20. ženy, 100m motýlik 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 1:11.67
20. ženy, 100m motýlik 12 – 13 roč. Kačalová Kristína 10 1:16.19
12. ženy, 100m polohové preteky 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 1:17.28
1. ženy, 200m polohové preteky 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 2:46.96

BRONZ

13. žiaci, 50m voľný spôsob 17 – 18 roč. Kocan Šimon 05 27.65
6. žiaci, 100m voľný spôsob 11 – 12 roč. Cibula Roman 10 1:15.19
17. žiaci, 50m znak 13 – 14 roč. Andreji Adam 08 32.31
4. žiaci, 50m prsia 10 roč. Rychnavský Richard 12 52.88
8. žiaci, 50m motýlik 17 – 18 roč. Kocan Šimon 05 29.85
11. žiaci, 100m polohové preteky 17 – 18 roč. Kocan Šimon 05 1:12.34
2. žiaci, 200m polohové preteky 17 – 18 roč. Fotul Branislav 05 2:43.44
2. žiaci, 200m polohové preteky 15 – 16 roč. Šimčák Denis 06 2:25.41
2. žiaci, 200m polohové preteky 13 – 14 roč. Andreji Adam 08 2:35.90
2. žiaci, 200m polohové preteky 11 – 12 roč. Symonov Lev 10 3:26.85
14. ženy, 50m voľný spôsob 16 – 17 roč. Lukačová Vanesa 06 31.43
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. Dudová Tamara 09 32.32
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. Kačalová Kristína 10 1:10.87
18. ženy, 50m znak 12 – 13 roč. Dudová Tamara 09 37.67
18. ženy, 50m znak 8 roč. Samoľová Zuzana 14 57.34
3. ženy, 50m prsia 14 – 15 roč. Jurtinusová Gabriela 07 37.60
3. ženy, 50m prsia 12 – 13 roč. Štangová Gréta 10 40.52
16. ženy, 100m prsia 12 – 13 roč. Štangová Gréta 10 1:28.78
7. ženy, 50m motýlik 16 – 17 roč. Lukačová Vanesa 06 35.65
7. ženy, 50m motýlik 12 – 13 roč. Kačalová Kristína 10 33.95
20. ženy, 100m motýlik 12 – 13 roč. Ferková Charlotte 10 1:17.09
12. ženy, 100m polohové preteky 16 – 17 roč. Lukačová Vanesa 06 1:17.76
1. ženy, 200m polohové preteky 12 – 13 roč. Spišáková Alexandra 10 2:51.00