Cena Mesta Humenné v plnej réžii našich plavcov!

By | 19. marca 2024

Dňa 16.03.2024 sa uskutočnili tradičné plavecké preteky Cena Mesta Humenné. Okrem slovenských klubov z východného a stredného Slovenska sa zúčastnili aj po dva kluby z Ukrajiny a Poľska. Naši plavci splnili úlohu favorita a ovládli suverénne nielen medailovú bilanciu (31-29-27). Medzi multi-medailistami treba spomenúť  päť prvenstiev Lucie Slafkovskej (nar.2009) a štyri prvenstvá Jakuba Nagya (nar.2006). Gratulujeme všetkým plavcom za predvedené výkony a samozrejme aj ich trénerom za prípravu plavcov, ktorá je momentálne mimoriadne náročná pre podmienky.

Pre obsiahly zoznam medailistov ostatných uvádzame len štatisticky.

ZLATO

13. žiaci, 50m voľný spôsob Starší juniori, 17-18 roč. NAGY Jakub 06 24.82
13. žiaci, 50m voľný spôsob Starší žiaci, 13-14 roč. KISSI Lukáš 10 27.85
6. žiaci, 100m voľný spôsob Starší juniori, 17-18 roč. NAGY Jakub 06 54.67
17. žiaci, 50m znak Starší juniori, 17-18 roč. NAGY Jakub 06 29.64
10. žiaci, 100m znak Starší juniori, 17-18 roč. NAGY Jakub 06 1:03.87
2. žiaci, 200m polohové preteky Starší juniori, 17-18 roč. KUNDRÁT Martin 07 2:28.45
14. žiačky, 50m voľný spôsob Mladšie žiačky, 11-12 roč.HERTELÝOVÁ Katarína 12 31.75
5. žiačky, 100m voľný spôsob Mladšie juniorky, 15-16 ročSLAFKOVSKÁ Lucia . 09 1:03.31
5. žiačky, 100m voľný spôsob Staršie žiačky, 13-14 roč. BRETZOVÁ Tamara 10 1:01.11
5. žiačky, 100m voľný spôsob Mladšie žiačky, 11-12 roč.HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:09.22
5. žiačky, 100m voľný spôsob Plavecké nádeje, 10 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 1:19.90
18. žiačky, 50m znak Staršie juniorky, 17-18 ročTEKELYOVÁ Zuzana 07 31.91
18. žiačky, 50m znak Staršie žiačky, 13-14 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 33.74
18. žiačky, 50m znak Plavecké nádeje, 10 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 43.11
9. žiačky, 100m znak Staršie juniorky, 17-18 ročTEKELYOVÁ Zuzana 07 1:11.93
9. žiačky, 100m znak Staršie žiačky, 13-14 roč. KOUASSI Rita Marion 10 1:10.36
3. žiačky, 50m prsia Staršie juniorky, 17-18 ročTEKELYOVÁ Zuzana 07 37.02
3. žiačky, 50m prsia Plavecké nádeje, 10 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 44.06
16. žiačky, 100m prsia Staršie juniorky, 17-18 ročJURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:22.15
16. žiačky, 100m prsia Mladšie žiačky, 11-12 roč.LEBENSKÁ Michaela 12 1:29.62
16. žiačky, 100m prsia Plavecké nádeje, 10 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 1:35.47
7. žiačky, 50m motýlik Mladšie juniorky, 15-16 ročSLAFKOVSKÁ Lucia . 09 31.01
7. žiačky, 50m motýlik Plavecké nádeje, 10 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 40.81
20. žiačky, 100m motýlik Mladšie juniorky, 15-16 ročSLAFKOVSKÁ Lucia . 09 1:10.78
20. žiačky, 100m motýlik Staršie žiačky, 13-14 roč. BRETZOVÁ Tamara 10 1:07.37
20. žiačky, 100m motýlik Mladšie žiačky, 11-12 roč.HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:21.80
20. žiačky, 100m motýlik Plavecké nádeje, 10 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 1:38.16
12. žiačky, 100m polohové preteky Mladšie juniorky, 15-16 ročSLAFKOVSKÁ Lucia . 09 1:11.81
1. žiačky, 200m polohové preteky Mladšie juniorky, 15-16 ročSLAFKOVSKÁ Lucia . 09 2:32.07
1. žiačky, 200m polohové preteky Mladšie žiačky, 11-12 roč.LEBENSKÁ Michaela 12 2:54.75
1. žiačky, 200m polohové preteky Plavecké nádeje, 10 roč. HOĽÁKOVÁ Natália 14 4:16.59

STRIEBRO

13. žiaci, 50m voľný spôsob Starší juniori, 17-18 roč. TATARKA Richard 07 25.26
6. žiaci, 100m voľný spôsob Starší žiaci, 13-14 roč. KISSI Lukáš 10 1:01.23
4. žiaci, 50m prsia Starší juniori, 17-18 roč. TATARKA Richard 07 31.15
15. žiaci, 100m prsia Starší juniori, 17-18 roč. SOKOLENKO Tymofii 07 1:08.56
15. žiaci, 100m prsia Mladší žiaci, 11-12 roč. RENNER Oliver 12 1:31.02
19. žiaci, 100m motýlik Starší juniori, 17-18 roč. LIZÁK Dominik 07 1:06.64
19. žiaci, 100m motýlik Starší žiaci, 13-14 roč. VAĽOVSKÝ Oliver 11 1:18.95
19. žiaci, 100m motýlik Plavecké nádeje, 10 roč. KORL Dávid 14 1:58.91
2. žiaci, 200m polohové preteky Mladší žiaci, 11-12 roč. KOMORA Martin 12 2:54.56
2. žiaci, 200m polohové preteky Plavecké nádeje, 10 roč. KORL Dávid 14 3:45.91
14. žiačky, 50m voľný spôsob Staršie žiačky, 13-14 roč. BRETZOVÁ Tamara 10 28.25
14. žiačky, 50m voľný spôsob Mladšie žiačky, 11-12 roč.LEBENSKÁ Michaela 12 32.15
5. žiačky, 100m voľný spôsob Staršie žiačky, 13-14 roč. KOUASSI Rita Marion 10 1:03.04
5. žiačky, 100m voľný spôsob Plavecké nádeje, 10 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 1:26.26
9. žiačky, 100m znak Staršie žiačky, 13-14 roč. BRETZOVÁ Tamara 10 1:10.52
9. žiačky, 100m znak Mladšie žiačky, 11-12 roč.HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 1:24.40
3. žiačky, 50m prsia Staršie juniorky, 17-18 ročJURTINUSOVÁ Gabriela 07 37.66
3. žiačky, 50m prsia Mladšie juniorky, 15-16 ročHAVIAROVÁ Sophie . 09 39.41
3. žiačky, 50m prsia Staršie žiačky, 13-14 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 37.26
3. žiačky, 50m prsia Mladšie žiačky, 11-12 roč.POPČÁKOVÁ Nikola 12 41.42
16. žiačky, 100m prsia Staršie žiačky, 13-14 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 1:22.64
16. žiačky, 100m prsia Mladšie žiačky, 11-12 roč.POPČÁKOVÁ Nikola 12 1:29.80
16. žiačky, 100m prsia Plavecké nádeje, 10 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 1:41.00
7. žiačky, 50m motýlik Staršie žiačky, 13-14 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 32.63
7. žiačky, 50m motýlik Mladšie žiačky, 11-12 roč.ŠTEFANÍKOVÁ Barbora 12 36.59
20. žiačky, 100m motýlik Staršie žiačky, 13-14 roč. KOUASSI Rita Marion 10 1:11.56
20. žiačky, 100m motýlik Mladšie žiačky, 11-12 roč.ŠTEFANÍKOVÁ Barbora 12 1:23.43
1. žiačky, 200m polohové preteky Mladšie žiačky, 11-12 roč.ŠTEFANÍKOVÁ Barbora 12 2:58.67
1. žiačky, 200m polohové preteky Plavecké nádeje, 10 roč. FECIĽAKOVÁ Zuzana 14 4:18.12

BRONZ

6. žiaci, 100m voľný spôsob Starší juniori, 17-18 roč. TATARKA Richard 07 57.46
17. žiaci, 50m znak Starší juniori, 17-18 roč. KUNDRÁT Martin 07 32.18
17. žiaci, 50m znak Plavecké nádeje, 10 roč. ŠIMKO Matúš 14 47.83
10. žiaci, 100m znak Starší juniori, 17-18 roč. KUNDRÁT Martin 07 1:10.60
4. žiaci, 50m prsia Starší juniori, 17-18 roč. SOKOLENKO Tymofii 07 31.16
4. žiaci, 50m prsia Plavecké nádeje, 10 roč. KORL Dávid 14 49.01
15. žiaci, 100m prsia Starší juniori, 17-18 roč. TATARKA Richard 07 1:08.69
15. žiaci, 100m prsia Starší žiaci, 13-14 roč. KISSI Lukáš 10 1:18.98
15. žiaci, 100m prsia Plavecké nádeje, 10 roč. KORL Dávid 14 1:50.97
8. žiaci, 50m motýlik Starší juniori, 17-18 roč. LIZÁK Dominik 07 29.33
11. žiaci, 100m polohové preteky Starší juniori, 17-18 roč. SOKOLENKO Tymofii 07 1:05.49
2. žiaci, 200m polohové preteky Plavecké nádeje, 10 roč. ŠIMKO Matúš 14 4:02.79
5. žiačky, 100m voľný spôsob Staršie žiačky, 13-14 roč. ŠTANGOVÁ Gréta 10 1:04.60
5. žiačky, 100m voľný spôsob Mladšie žiačky, 11-12 roč.LEBENSKÁ Michaela 12 1:11.63
5. žiačky, 100m voľný spôsob Plavecké nádeje, 9 roč. KOUASSI Zoe Kristína 15 1:50.02
9. žiačky, 100m znak Staršie žiačky, 13-14 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 1:10.82
9. žiačky, 100m znak Mladšie žiačky, 11-12 roč.HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:25.01
3. žiačky, 50m prsia Staršie juniorky, 17-18 ročLUKAČOVÁ Vanesa 06 38.53
16. žiačky, 100m prsia Mladšie juniorky, 15-16 ročHAVIAROVÁ Sophie . 09 1:28.21
16. žiačky, 100m prsia Staršie žiačky, 13-14 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 1:24.25
7. žiačky, 50m motýlik Staršie juniorky, 17-18 ročJURTINUSOVÁ Gabriela 07 32.11
7. žiačky, 50m motýlik Staršie žiačky, 13-14 roč. KAČALOVÁ Kristína 10 33.00
20. žiačky, 100m motýlik Staršie žiačky, 13-14 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 1:14.10
12. žiačky, 100m polohové preteky Staršie juniorky, 17-18 ročJURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:14.16
12. žiačky, 100m polohové preteky Mladšie juniorky, 15-16 ročKUČINSKÁ Laura . 09 1:18.94
1. žiačky, 200m polohové preteky Staršie žiačky, 13-14 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 2:38.74
1. žiačky, 200m polohové preteky Mladšie žiačky, 11-12 roč.HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 3:02.28