ŠKP Košice získalo tretie miesto v Slovenskom pohári družstiev!

By | 4. októbra 2021

V Šamoríne sa v dňoch 2.-3.10.2021 uskutočnila jednokolová súťaž v pohári družstiev. Veľké nádeje sme si nerobili ale nakoniec bolo z toho pekné tretie miesto, keď sme nechali za sebou silné bratislavské kluby.

2021_SPF_SP_druzstva poradie

Výraznou mierou sa pod tento úspech podpísal Jakub Mohler (nar. 1998), ktorý bodoval sedem krát. To isté platí aj o Sarah Čajbíkovej (nar. 2003), ktorá tiež sedem krát bodovala. Samozrejme ani bez ostatných by to nešlo, takže gratulujeme všetkým plavcom za výkony, ktoré predviedli v Šamoríne a trénerom tiež  gratulujeme za dosiahnuté umiestnenie.

V medailovej bilancii sme skončili   na 7 mieste (7-11-14). Treba vyzdvihnúť  výkon juniorského  reprezentanta Kamila Kobilica (nar.1998) na 100m prsia,  kde časom 1:04,27 zaplával UTM  limit pre rok 2022 a aj Richard Áron (nar.2006), ktoý splnil aj druhý limit UTM pre rok 2022 v disciplíne 1500VS časom 17:19,88 (542 bodov).

Nižšie uvádzam medailistov:

zlato

26. muži, 800m voľný spôsob seniori Rojtáš Peter 02 9:06.85
9. muži, 1500m voľný spôsob seniori Rojtáš Peter 02 16:57.58
3. muži, 100m prsia starší juniori Kobilic Kamil 04 1:04.27
29. muži, 200m motýlik mladší juniori Vaško Šimon 06 2:24.93
21. ženy, 50m znak seniorky Čajbiková Sarah 03 29.52
28. ženy, 100m znak seniorky Čajbiková Sarah 03 1:03.66
8. ženy, 200m znak seniorky Čajbiková Sarah 03 2:18.81

striebro

1. muži, 200m voľný spôsob seniori Mohler Jakub 98 1:56.94
27. muži, 100m znak seniori Mohler Jakub 98 59.46
16. muži, 100m motýlik seniori Mohler Jakub 98 56.42
29. muži, 200m motýlik starší juniori Čekan Samuel 04 2:12.09
18. muži, 400m polohové preteky seniori Rojtáš Peter 02 4:49.69
10. ženy, 800m voľný spôsob seniorky Gajdošová Natália-Mária 03 9:55.01
25. ženy, 1500m voľný spôsob seniorky Čižmariková Zuzana 03 18:26.01
8. ženy, 200m znak seniorky Gajdošová Natália-Mária 03 2:31.87
13. ženy, 200m prsia seniorky Čižmariková Zuzana 03 2:36.71
30. ženy, 200m motýlik staršie juniorky Sabolová Simona 04 2:32.50
23. ženy, 200m polohové preteky seniorky Čajbiková Sarah 03 2:27.51

bronz

33. muži, 400m voľný spôsob seniori Rojtáš Peter 02 4:26.78
9. muži, 1500m voľný spôsob mladší juniori Áron Richard 06 17:19.88
22. muži, 50m znak seniori Mohler Jakub 98 27.90
14. muži, 200m prsia starší juniori Kobilic Kamil 04 2:21.50
25. ženy, 1500m voľný spôsob seniorky Gajdošová Natália-Mária 03 18:55.74
4. ženy, 100m prsia seniorky Čižmariková Zuzana 03 1:13.66
4. ženy, 100m prsia staršie juniorky Sabolová Simona 04 1:15.16
13. ženy, 200m prsia staršie juniorky Sabolová Simona 04 2:45.99
6. ženy, 50m motýlik seniorky Melničáková Lenka 03 29.96
15. ženy, 100m motýlik seniorky Melničáková Lenka 03 1:09.67
30. ženy, 200m motýlik seniorky Melničáková Lenka 03 2:50.22
23. ženy, 200m polohové preteky seniorky Melničáková Lenka 03 2:37.40
17. ženy, 400m polohové preteky seniorky Čajbiková Sarah 03 5:09.40
17. ženy, 400m polohové preteky staršie juniorky Sabolová Simona 04 5:25.01