V Humennom sa dňa 30.03.2019 uskutočnili medzinárodného plavecké preteky Cena Mesta Humenné. Naši si priniesli domov 61 medailí(14-26-21). Výpočet medailistov je rozsiahly, preto spomenieme len niektoré výkony.
Po dlhých mesiacoch čakania zažíva lepšie časy Petra Šoltésová(nar.2003). V Humennom zaplávala druhý najlepší bodový výkon medzi ženami v disciplíne 100m kraul časom 1:03,28(500bodov). Po Miškolci dokázala opäť posunúť svoje osobné maximá, čo sa jej už dávno neprihodilo. Veríme, že jej forma pôjde už len nahor.
Členka UTM Stacey Maria Žeňuchová(nar.2004) si udržuje stúpajúcu formu a nesie si domov okrem medailí aj štyri cenné „osobáky“.
Posun osobných výkonov v každej disciplíne sa už tradične očakával od Kamila Kobilica(nar.2004), ktorý to splnil takmer do bodky.
Mohli sme vidieť „renesanciu“ výkonov Sofii Vidovej(nar.2004), ktorá zobrala skokom každú disciplínu a posunula si výrazne svoje osobné maximá v každej disciplíne. To isté platí o Viktórii Šimkovej(nar.2003), ktorá posunula svoje osobné výkony naposledy v roku 2017 v disciplínach, ktoré plávala v Humennom.
Stabilnú fomu predviedol aj Šimon Vaško(nar.2006), ktorý v každej disciplíne výrazne posunul svoje najlepšie časy.
Nižšie uvádzame všetkých medailistov.
Zlato
15. žiaci, 100m prsia 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 1:11.91
8. žiaci, 50m motýlik 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 29.09
19. žiaci, 100m motýlik 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 1:05.41
19. žiaci, 100m motýlik 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 1:09.17
2. žiaci, 200m polohové preteky 17 – 18 roč. SEMANČÍK Nicolas 02 2:40.92
5. ženy, 100m voľný spôsob 16 – 17 roč. ŠOLTÉSOVÁ Petra 03 1:03.28
5. ženy, 100m voľný spôsob 14 – 15 roč. VIDOVÁ Sofia 04 1:04.57
18. ženy, 50m znak 16 – 17 roč. KRAFČÍKOVÁ Alexandra 03 34.84
18. ženy, 50m znak 14 – 15 roč. VIDOVÁ Sofia 04 33.88
9. ženy, 100m znak 16 – 17 roč. KRAFČÍKOVÁ Alexandra 03 1:15.22
9. ženy, 100m znak 14 – 15 roč. VIDOVÁ Sofia 04 1:11.46
7. ženy, 50m motýlik 16 – 17 roč. ŠOLTÉSOVÁ Petra 03 31.94
20. ženy, 100m motýlik 16 – 17 roč. ŠOLTÉSOVÁ Petra 03 1:11.74
20. ženy, 100m motýlik 14 – 15 roč. ŽEŇUCHOVÁ Stacey Maria 04 1:14.79
12. ženy, 100m polohové preteky 16 – 17 roč. ŠIMKOVÁ Viktória 03 1:17.74
1. ženy, 200m polohové preteky 14 – 15 roč. ŽEŇUCHOVÁ Stacey Maria 04 2:34.85
Striebro
13. žiaci, 50m voľný spôsob 13 – 14 roč. FORRAI Adam 05 28.97
13. žiaci, 50m voľný spôsob 9 roč. TENNANT Thomas 10 40.80
6. žiaci, 100m voľný spôsob 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 1:01.06
6. žiaci, 100m voľný spôsob 9 roč. TENNANT Thomas 10 1:33.96
17. žiaci, 50m znak 17 – 18 roč. MÁTÉ Jakub 02 30.99
10. žiaci, 100m znak 13 – 14 roč. ÁRON Richard 06 1:16.91
15. žiaci, 100m prsia 15 – 16 roč. HORVÁTH Richard 04 1:18.52
8. žiaci, 50m motýlik 13 – 14 roč. FORRAI Adam 05 32.67
11. žiaci, 100m polohové preteky 17 – 18 roč. SEMANČÍK Nicolas 02 1:09.91
11. žiaci, 100m polohové preteky 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 1:13.03
11. žiaci, 100m polohové preteky 9 roč. TENNANT Thomas 10 1:45.53
2. žiaci, 200m polohové preteky 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 2:35.32
14. ženy, 50m voľný spôsob 16 – 17 roč. ŠOLTÉSOVÁ Petra 03 29.25
14. ženy, 50m voľný spôsob 14 – 15 roč. VIDOVÁ Sofia 04 30.14
14. ženy, 50m voľný spôsob 9 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 46.01
14. ženy, 50m voľný spôsob 8 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 45.68
5. ženy, 100m voľný spôsob 14 – 15 roč. ŽEŇUCHOVÁ Stacey Maria 04 1:05.77
9. ženy, 100m znak 14 – 15 roč. ŽEŇUCHOVÁ Stacey Maria 04 1:12.58
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. KONIECNA Eva 02 37.10
3. ženy, 50m prsia 14 – 15 roč. KOLESÁROVÁ Liliana 04 38.14
3. ženy, 50m prsia 8 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 53.70
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. KONIECNA Eva 02 1:20.35
16. ženy, 100m prsia 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:24.94
20. ženy, 100m motýlik 16 – 17 roč. KRAFČÍKOVÁ Alexandra 03 1:20.69
12. ženy, 100m polohové preteky 14 – 15 roč. VIDOVÁ Sofia 04 1:12.86
12. ženy, 100m polohové preteky 8 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 1:46.47
Bronz
13. žiaci, 50m voľný spôsob 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 27.58
6. žiaci, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. MÁTÉ Jakub 02 57.21
6. žiaci, 100m voľný spôsob 13 – 14 roč. FORRAI Adam 05 1:03.07
17. žiaci, 50m znak 13 – 14 roč. ÁRON Richard 06 35.77
4. žiaci, 50m prsia 9 roč. TENNANT Thomas 10 52.93
15. žiaci, 100m prsia 9 roč. TENNANT Thomas 10 1:55.32
19. žiaci, 100m motýlik 13 – 14 roč. FORRAI Adam 05 1:15.81
19. žiaci, 100m motýlik 11 – 12 roč. HUŇADY Ivan 08 1:23.81
11. žiaci, 100m polohové preteky 13 – 14 roč. FORRAI Adam 05 1:14.30
2. žiaci, 200m polohové preteky 13 – 14 roč. ÁRON Richard 06 2:40.46
14. ženy, 50m voľný spôsob 16 – 17 roč. KONIECNA Eva 02 31.00
14. ženy, 50m voľný spôsob 14 – 15 roč. ŽEŇUCHOVÁ Stacey Maria 04 30.39
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 31.99
5. ženy, 100m voľný spôsob 16 – 17 roč. ŠIMKOVÁ Viktória 03 1:06.11
5. ženy, 100m voľný spôsob 9 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 1:48.95
18. ženy, 50m znak 14 – 15 roč. ŽEŇUCHOVÁ Stacey Maria 04 34.42
18. ženy, 50m znak 8 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 53.17
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. ŠIMKOVÁ Viktória 03 39.53
3. ženy, 50m prsia 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 40.24
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. ŠIMKOVÁ Viktória 03 1:24.74
16. ženy, 100m prsia 9 roč. FERKOVÁ Charlotte 10 1:58.09
7. ženy, 50m motýlik 16 – 17 roč. KRAFČÍKOVÁ Alexandra 03 34.23
20. ženy, 100m motýlik 16 – 17 roč. KONIECNA Eva 02 1:21.41